← 返回运力公告● 可承接货盘
SINCERENICE 1
散杂货船 · 牙买加 · IMO 22
开放位置
| 港口 | Incheon |
| 开放日期 | 2026/03/26 |
| 截止日期 | 2026/04/30 |
| 备注 | AIS在途预测(ETA源:estimated(409nm@5.4kn)) | AIS原文: INCHEON,KR |
主要尺度
| 载重吨(DWT) | 6,100 MT |
| 总吨(GRT) | 4,506 MT |
| 净吨(NRT) | 2,492 MT |
| 船长(LOA) | 99.9 m |
| 船宽 | 16.0 m |
| 型深 | 8.4 m |
| 最大吃水 | 6.30 m |
| 航速 | 10.0 节 |
| 建造年份 | 2019 |
| 船旗 | 牙买加 |
| 船级社 | 中国船级社 |
舱容信息
| 货舱数 | 2 |
| 舱口数 | 2 |
| 舱盖类型 | — |
| 货舱类型 | 箱型 |
| 粮食舱容 | 8,197 m³ |
| 包装舱容 | 8,197 m³ |
| 吊机 | — |
| 粮食证书 | 无 |
| 压载水处理 | — |